▲2018 제48회 Mr.YMCA 선발대회 / 일반부 보디빌딩 / -75kg
2018 제48회 Mr. YMCA 선발대회 |
일반부 보디빌딩 -75kg |
순 위 | 참가번호 | 선수명 | 소 속 |
1 | 152 | 장재우 | (대구)대구시체육회 |
2 | 146 | 최옥수 | (경남)경상남도 체육회 |
3 | 150 | 이준규 | (서울)광진구청 |
4 | 149 | 이신재 | (인천)인천광역시보디빌딩협회 |
5 | 144 | 김태완 | (서울)진휘트니스 |
6 | 148 | 이대근 | (경기)TEAM BBLP |
<저작권자(c) 개근질닷컴, 무단 전재-재배포 금지>
송희진 PD (hj.song@ggjil.com)
등록 2018-09-28 15:02