▲2017 제15회 서울시협회장배 보디빌딩대회_보디빌딩 -60, +60세
<타임라인>
00:05 - 규정포즈
02:37 - 포즈다운
03:08 - 시상식
▼ 2017 제15회 서울시협회장배 보디빌딩대회 |
보디빌딩 -60세 |
순 위 | 참가번호 | 선수명 | 소 속 |
1위 | 71 | 천만기 | 프로짐 |
2위 | 68 | 석학주 | 첼시휘트니스 |
3위 | 70 | 이형우 | 첼시휘트니스 |
4위 | 67 | 안계석 | 충무아트홀 |
5위 | 74 | 김대승 | 동방헬스클럽 |
6위 | 73 | 오성식 | 비타민휘트니스 |
▼ 2017 제15회 서울시협회장배 보디빌딩대회 |
보디빌딩 +60세 |
순 위 | 참가번호 | 선수명 | 소 속 |
1위 | 79 | 김성주 | S body gym |
2위 | 77 | 김재윤 | 첼시휘트니스 |
3위 | 75 | 정진영 | 2x휘트니스 |
4위 | 76 | 김순곤 | 휘트니스FM |
5위 | 78 | 장호덕 | 대림헬스 |
< 저작권자(c) 개근질닷컴, 무단 전재-재배포 금지>
이한경 PD/기자 (hk.lee@ggjil.com)
등록 2017-07-11 17:23