▲2017 제15회 서울시협회장배 보디빌딩대회_보디빌딩 -45, -50세
<타임라인>
00:05 - 규정포즈
02:02 - 포즈다운
02:31 - 시상식
▼ 2017 제15회 서울시협회장배 보디빌딩대회 |
보디빌딩 -45세 |
순 위 | 참가번호 | 선수명 | 소 속 |
1위 | 57 | 김영호 | 첼시휘트니스 |
2위 | 59 | 김성권 | 오렌지휘트니스 |
3위 | 58 | 문종수 | 피티짐 |
4위 | 60 | 이은성 | 프로짐휘트니스 |
▼ 2017 제15회 서울시협회장배 보디빌딩대회 |
보디빌딩 -50세 |
순 위 | 참가번호 | 선수명 | 소 속 |
1위 | 66 | 강경복 | 첼시휘트니스 |
2위 | 65 | 박남준 | 원알엠휘트니스 |
3위 | 62 | 전영석 | 피트니스팩토리 |
4위 | 63 | 정민호 | 스타칼리 |
5위 | 61 | 김상호 | 휘트니스클리닉 |
6위 | 64 | 이창근 | 헬스존 |
< 저작권자(c) 개근질닷컴, 무단 전재-재배포 금지>
이한경 PD/기자 (hk.lee@ggjil.com)
등록 2017-07-11 17:20