2018 제15회 전국 크리스챤 보디빌딩 선발대회 |
남자 피지크 -173cm |
순 위 | 참가번호 |
선수명 | 소 속 |
1 | 39 |
양인수 | 리뉴핏 |
2 | 40 |
최영규 | Team j gym |
3 | 42 |
김성현 | 더 스토리짐 |
4 | 44 |
이원우 | 무소속 |
5 | 43 |
김유석 | 마돈나휘트니스 |
6 | 41 |
변성빈 | 갠지스휘트니스 |
2018 제15회 전국 크리스챤 보디빌딩 선발대회 |
남자 피지크 -178cm |
순 위 | 참가번호 |
선수명 | 소 속 |
1 | 46 |
송윤호 | 짐어스 휘트니스 |
2 | 45 |
김성태 | 무소속 |
3 | 49 |
이성민 | 온수휘트니스 |
4 | 47 |
김설빈 | 리미트리스짐 |
5 | 102 |
정재식 | 레전드짐 |
2018 제15회 전국 크리스챤 보디빌딩 선발대회 |
남자 피지크 +178cm |
순 위 | 참가번호 |
선수명 | 소 속 |
1 | 51 |
김용욱 | 강성원짐 |
2 | 48 |
이희수 | 스카이 휘트니스 |
3 | 52 |
전종필 | 익스트림 훈 |
4 | 53 |
김소성 | 무소속 |
5 | 50 |
곽대관 | 대전 센트럴휘트니스 |
박준혁 기자 (park.jh@ggjil.com)
<저작권자(c) 개근질닷컴, 무단 전재-재배포 금지>
등록 2018-10-02
14:47