2018 제 29회 서울특별시장배 보디빌딩대회 |
일반부 -80kg |
순 위 | 참가번호 |
선수명 | 소 속 |
1 | 46 |
양창일 | 웰트짐 |
2 | 47 |
김성배 | 클래스짐 |
3 | 48 |
김영진 | 헬스토피아 |
4 | 37 |
김동현 | 김동현 |
2018 제 29회 서울특별시장배 보디빌딩대회 |
일반부 -85kg |
순 위 | 참가번호 |
선수명 | 소 속 |
1 | 49 |
방승휘 | 강서구 보디빌딩 협회 |
2 | 52 |
박건일 | 고집GYM |
3 | 51 |
김영신 | 저스트짐 |
4 | 50 |
최두훈 | 퓨전헬스 |
이일영 기자 (iy.lee@ggjil.com)
<저작권자(c) 개근질닷컴, 무단 전재-재배포 금지>
등록 2018-09-18 10:23