2018 제48회 Mr. YMCA 선발대회 |
일반부 보디빌딩 -80kg |
순 위 | 참가번호 |
선수명 | 소 속 |
1 | 154 |
김우겸 | (대전)대전광역시체육회 |
2 | 161 |
정수정 | (부산)굿바디휘트니스
|
3 | 156 |
장동진 | (제주)몬스터짐 |
4 | 160 |
김재영 | (인천)바디와이짐 |
5 | 157 |
문기호 | (울산)문기호헬스클럽 |
6 | 158 |
손석호 | (서울)DDS헬스클럽 |
이일영 기자 (iy.lee@ggjil.com)
<저작권자(c) 개근질닷컴, 무단 전재-재배포 금지>
등록 2018-09-12 17:02