2018 제48회 Mr. YMCA 선발대회 |
일반부 보디빌딩 -70kg |
순 위 | 참가번호 |
선수명 | 소 속 |
1 | 142 |
이우형 | (경기)신세계헬스 |
2 | 135 |
최두환 | (서울)고집짐
|
3 | 140 |
변영선 | (서울)발리GYM |
4 | 137 |
유승민 | (경기)영웅헬스 |
5 | 139 |
오세용 | (경기)TEAM BBLP |
6 | 138 |
김선오 | (대구)뷰티바디짐 |
이일영 기자 (iy.lee@ggjil.com)
<저작권자(c) 개근질닷컴, 무단 전재-재배포 금지>
등록 2018-09-12 16:28