▼ 2017 김포시장기 제5회 Mr.김포&피트니스 보디빌딩 대회 |
남자일반부 -80kg |
순 위 | 참가번호 | 선수명 | 소 속 |
1위 | 76 | 허재우 | 지오짐플러스 |
2위 | 77 | 김진성 | 티와이짐 |
3위 | 79 | 김준영 | 휘트니스더베스트 |
4위 | 89 | 권형우 | 지오짐플러스 |
5위 | 83 | 류재헌 | 홍휘트니스 |
6위 | 211 | 김종혁 | 지오짐플러스 |
이일영 기자 (iy.lee@ggjil.com)
<저작권자(c) 개근질닷컴, 무단 전재-재배포 금지>
기사 등록 2017-04-12 23:17
개근질닷컴 관련 뉴스 | 해당 게시물로 연결됩니다·